Лямбда-зонд SWAG 33 10 4126

Описание

Лямбда-зонд SWAG 33 10 4126 — SWAG, номер 33 10 4126. Деталь двигателя, от состояния которой напрямую зависит ресурс мотора. По заводскому каталогу применяется на 13 модификациях — TT (FV3, FVP) (2014-2026), TT Roadster (FV9, FVR) (2014-2026), E-класс (W213) (2016-2026), E-класс coupe (C238) (2016-2026) и других. Вес детали 0,121 кг. При сборке выдерживайте моменты затяжки и чистоту посадочных поверхностей; уплотнения и растяжной крепёж ставятся новые. Деталь бренда SWAG — производителя, поставляющего детали на конвейер и в розницу. Под заказ из Европы, срок 10–21 дней, доставка по всей России. Точный подбор — по VIN: уточним применимость до оплаты.

Применимость по заводскому каталогу

13 моделей, 4 модификаций. Точный подбор — по VIN.

  • TT (FV3, FVP) (2014-2026)
  • TT Roadster (FV9, FVR) (2014-2026)
  • E-класс (W213) (2016-2026)
  • E-класс coupe (C238) (2016-2026)
  • E-класс кабриолет (A238) (2017-2026)
  • G-класс (W463) (2018-2026)
  • AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) (2010-2026)
  • CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) (2015-2024)
  • MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) (2015-2026)
  • TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) (2015-2024)
  • TRANSPORTER T6 фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) (2015-2024)
  • TRANSPORTER T6 шасси (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD (2015-2024)
  • XL1 (6Z1) (2014-2026)

Оригинальные номера (OEM)

Номера автозаводов, которым соответствует деталь.

  • AUDI 022 906 262 AD
  • AUDI 022 906 262 CA
  • AUDI 022 906 262 CG
  • AUDI 03G 906 262 F
  • AUDI 03L 906 262 Q
  • AUDI 057 906 262 D
  • AUDI 057 906 262 F
  • AUDI 059 906 262 H
  • AUDI 06F 906 262 F
  • AUDI 07C 906 262 BR
  • AUDI 07L 906 262 L
  • AUDI 07L 906 262 N
  • AUDI 070 906 262 B
  • AUDI 1K0 998 262 AD
  • AUDI 1K0 998 262 K
  • AUDI 1K0 998 262 L
  • AUDI 22 906 262 AD
  • AUDI 22 906 262 CA
  • AUDI 22 906 262 CG
  • AUDI 3G 906 262 F
  • AUDI 3L 906 262 Q
  • AUDI 57 906 262 D
  • AUDI 57 906 262 F
  • AUDI 59 906 262 H
  • AUDI 6F 906 262 F
  • AUDI 7C 906 262 BR
  • AUDI 7L 906 262 L
  • AUDI 7L 906 262 N
  • AUDI 70 906 262 B
  • AUDI 8R0 906 262
  • BMW 11 78 0 418 078
  • BMW 11 78 7 549 860
  • BMW 11 78 7 561 410
  • BMW 11 78 7 569 930
  • FORD 1 771 995
  • FORD 1 886 204
  • FORD 2 118 242
  • FORD 5 299 919
  • MERCEDES-BENZ A000 542 31 00
  • MERCEDES-BENZ A009 542 56 18
  • MERCEDES-BENZ A906 153 12 28
  • MERCEDES-BENZ A906 540 00 17
  • MERCEDES-BENZ A906 542 02 18
  • MERCEDES-BENZ 000 542 31 00
  • MERCEDES-BENZ 009 542 56 18
  • MERCEDES-BENZ 906 153 12 28
  • MERCEDES-BENZ 906 540 00 17
  • MERCEDES-BENZ 906 542 02 18
  • OPEL 08 55 420
  • OPEL 093185453
  • OPEL 093193918
  • OPEL 8 55 420
  • OPEL 93185453
  • OPEL 93193918
  • PEUGEOT 16 093 452 80
  • PEUGEOT 1618.HG
  • PEUGEOT 1618.T9
  • PORSCHE 958 606 172 11
  • PORSCHE 958 606 172 20
  • PORSCHE 958 606 172 21
  • SAAB 93 193 918
  • SEAT 03C 906 262 D
  • SEAT 03G 906 262 A
  • SEAT 03G 906 262 C
  • SEAT 03L 906 262 B
  • SEAT 03L 906 262 Q
  • SEAT 045 906 262
  • SEAT 06F 906 262 F
  • SEAT 070 906 262 B
  • SEAT 1K0 998 262 AD
  • SEAT 1K0 998 262 K
  • SEAT 1K0 998 262 L
  • SEAT 3C 906 262 D
  • SEAT 3G 906 262 A
  • SEAT 3G 906 262 C
  • SEAT 3L 906 262 B
  • SEAT 3L 906 262 Q
  • SEAT 45 906 262
  • SEAT 6F 906 262 F
  • SEAT 70 906 262 B
  • SKODA 022 906 262 AN
  • SKODA 03L 906 262 Q
  • SKODA 06F 906 262 F
  • SKODA 07C 906 262 BH
  • SKODA 070 906 262 B
  • SKODA 1K0 998 262 AD
  • SKODA 1K0 998 262 K
  • SKODA 1K0 998 262 L
  • SKODA 22 906 262 AN
  • SKODA 3L 906 262 Q
  • SKODA 6F 906 262 F
  • SKODA 7C 906 262 BH
  • SKODA 70 906 262 B
  • VW 022 906 262 AD
  • VW 022 906 262 AN
  • VW 022 906 262 CA
  • VW 022 906 262 CD
  • VW 022 906 262 CG
  • VW 03C 906 262 AF
  • VW 03C 906 262 AJ
  • VW 03C 906 262 AM
  • VW 03C 906 262 BJ
  • VW 03C 906 262 D
  • VW 03C 906 263 BJ
  • VW 03G 906 262 A
  • VW 03G 906 262 C
  • VW 03G 906 262 D
  • VW 03G 906 262 F
  • VW 03G 906 262 H
  • VW 03G 906 262 N
  • VW 03H 906 262 AB
  • VW 03H 906 262 D
  • VW 03H 906 262 E
  • VW 03H 906 262 H
  • VW 03H 906 262 M
  • VW 03H 906 262 N
  • VW 03L 906 262 B
  • VW 03L 906 262 F
  • VW 03L 906 262 J
  • VW 03L 906 262 K
  • VW 03L 906 262 P
  • VW 03L 906 262 Q
  • VW 03L 906 262 S
  • VW 045 906 262
  • VW 057 906 262 D
  • VW 057 906 262 F
  • VW 059 906 262
  • VW 059 906 262 B
  • VW 059 906 262 F
  • VW 059 906 262 H
  • VW 059 906 262 J
  • VW 059 906 262 K
  • VW 06A 906 262 EH
  • VW 06A 906 262 EM
  • VW 06E 906 262 B
  • VW 06F 906 262 AG
  • VW 06F 906 262 F
  • VW 06H 906 262 D
  • VW 07C 906 262 BH
  • VW 07C 906 262 BJ
  • VW 07C 906 262 BK
  • VW 07C 906 262 BR
  • VW 07L 906 262 L
  • VW 07L 906 262 N
  • VW 07L 906 262 Q
  • VW 070 906 262 B
  • VW 1K0 998 262 AD
  • VW 1K0 998 262 K
  • VW 1K0 998 262 L
  • VW 22 906 262 AD
  • VW 22 906 262 AN
  • VW 22 906 262 CA
  • VW 22 906 262 CD
  • VW 22 906 262 CG
  • VW 3C 906 262 AF
  • VW 3C 906 262 AJ
  • VW 3C 906 262 AM
  • VW 3C 906 262 BJ
  • VW 3C 906 262 D
  • VW 3C 906 263 BJ
  • VW 3G 906 262 A
  • VW 3G 906 262 C
  • VW 3G 906 262 D
  • VW 3G 906 262 F
  • VW 3G 906 262 H
  • VW 3G 906 262 N
  • VW 3H 906 262 AB
  • VW 3H 906 262 D
  • VW 3H 906 262 E
  • VW 3H 906 262 H
  • VW 3H 906 262 M
  • VW 3H 906 262 N
  • VW 3L 906 262 B
  • VW 3L 906 262 F
  • VW 3L 906 262 J
  • VW 3L 906 262 K
  • VW 3L 906 262 P
  • VW 3L 906 262 Q
  • VW 3L 906 262 S
  • VW 45 906 262
  • VW 57 906 262 D
  • VW 57 906 262 F
  • VW 59 906 262
  • VW 59 906 262 B
  • VW 59 906 262 F
  • VW 59 906 262 H
  • VW 59 906 262 J
  • VW 59 906 262 K
  • VW 6A 906 262 EH
  • VW 6A 906 262 EM
  • VW 6E 906 262 B
  • VW 6F 906 262 AG
  • VW 6F 906 262 F
  • VW 6H 906 262 D
  • VW 7C 906 262 BH
  • VW 7C 906 262 BJ
  • VW 7C 906 262 BK
  • VW 7C 906 262 BR
  • VW 7L 906 262 L
  • VW 7L 906 262 N
  • VW 7L 906 262 Q
  • VW 70 906 262 B
  • VW 8K0 906 262 CG
  • VW 8R0 906 262
  • HYUNDAI 39210-2B210
  • KIA 39210-2B210
  • MINI 11 78 7 54 98 60
  • FORD MOTOR COMPANY BV6A-9Y460-AA
  • FORD MOTOR COMPANY FR3A 9Y460 DA
  • FORD MOTOR COMPANY F1FA9Y460CA
  • FORD MOTOR COMPANY H1B19Y460DA

Технические характеристики

Лямбда-зонд
с подогревом
Вес [kg]
0.121
Длина шланга [mm]
805
Количество проводов
6
Размер ключа
22
Размер наружной резьбы
M18 x 1,5

Характеристики

Идентификация

Номер детали
33 10 4126
Производитель
SWAG
Вес
0.121 кг
Тип поставки
бренд-поставщик

Применимость

Марка
Mercedes-Benz
Подходит
Mercedes-Benz, Audi, VAG: TT, TT Roadster, E-класс и ещё 10
Раздел
Выхлопная система

Наличие

Наличие
под заказ
Поставка
из Европы
Срок
10–21 дней
Mercedes-BenzПоставщик: SWAG

Лямбда-зонд SWAG 33 10 4126

Номер производителя
33 10 4126
Применимость
Mercedes-Benz, Audi, VAG: TT, TT Roadster, E-класс и ещё 10
Под заказ, 10-21 деньВыкуп у дилера, 10-21 день
10 159 ₽
1
Написать в Telegram — сделаем скидку

Нашли дешевле? Пришлите ссылку — снизим цену.

Оплата после подтверждения наличия у дилера. По запросу снимем деталь на видео перед отправкой.

  • Бренд-поставщик SWAG
  • Отправляем из Калининграда по всей РФ
  • Снимем деталь на видео по запросу
  • 115 отзывов на Авито

Самовывоз: Калининград, ул. Гакуна, 5 (Виталий, +7 911 466-98-35)

Не готовы оформить сразу?

Оставьте телефон и VIN — уточним цену, срок и пришлём фото или видео этой детали со склада.

Обязательно — перезвоним или напишем

Необязательно, но точнее подберём деталь

Необязательно, например @username

Необязательно

Калининград → вся Россия

Доставка по всей России

Отправляем транспортной компанией, как только деталь готова к отправке. Трек-номер приходит в тот же день — от склада в Калининграде до вашего города.

1-2 дня

деталь в наличии — отправляем сразу

3-21 день

деталь под заказ из Европы

Вся Россия

от Калининграда до Владивостока

Ещё из раздела «Выхлопная система»